Basutbud analogt
Frekvens |
Program |
| S7 (147,25) | Kunskapskanalen |
| S8 (154,25) | Barnkanalen / SVT24 |
| S9 (161,25) | TV 8 |
| S10 (168,25) | Animal Planet |
| K5 (175,25) | SVT1 |
| K6 (182,25) | TV4 Sport |
| K7 (189,25) | SVT2 |
| K8 (196,25) | Sky News |
| K9 (203,25) | Västra Mälardalens Television |
| K10 (210,25) | TV Köping |
| K11 (217,25) | TV4 |
| K12 (224,25) | TV10 |
| S11 (231,25) | TV3 |
| S13 (245,25) | Nickelodeon |
| S14 (252,25) | TV6 |
| S15 (259,25) | TV 11 |
| S16 (266,25) | Sjuan |
| S17 (273,25) | Kanal 5 |
| S18 (280,25) | Eurosport Nordic |
| S19 (287,25) | TV4 Fakta |
| S21 (303,25) | Discovery Channel |
Radiofrekvenser i nätet
Frekvens |
Kanal |
| 87,6 MHZ | P1 |
| 92,15 MHZ | P2 |
| 94,85 MHZ | P3 |
| 90,5 MHZ | P4 |
| 97,5 MHZ | Megapol |






